Tristan Dower
5 PTS3 goals · 2 assists

Baie Verte · 2026/27 · Regular season
Home ice Tommy Ricketts Arena
Record is wins, regulation losses and overtime/shootout losses. Only official published finals contribute.
Recent form
Oldest to newest. Results stay separate from pending player reports.
| Location | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | 6.50 | 3.50 |
| Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable |
| Opponent | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gander Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Falls-Windsor Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 |
Lewisporte Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twillingate Combines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Result | Score | Report |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | Home vsGrand Falls-Windsor Chiefs | W | 8–3 | Player stats published |
| Nov 7, 2026 | Home vsGrand Falls-Windsor Chiefs | W | 5–4 | Player stats published |
Roster appearances, scoring credits and assessed penalty minutes come from complete, published player reports. Goalie minutes, shots and decisions remain separate.
3 goals · 2 assists
2 goals · 2 assists
2 goals · 1 assists
| Player | Game jerseys | Position | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Dower | 13 | Unavailable | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jaxon Ingram | 14 | Unavailable | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Zack Ozon | 17 | Unavailable | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Scott Doody | 7 | Unavailable | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aidan Applin | 3 | Unavailable | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jasper Dicks | 16 | Unavailable | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Steve McKenna | 5 | Unavailable | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jordan Cramm | 21 | Unavailable | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sam Bugden | 8 | Unavailable | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brayden Domalain | 24 | Unavailable | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Edgar | 15 | Unavailable | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Parsons | 12 | Unavailable | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aidan Lanswood | 3 | Unavailable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Power | 31 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Lynch | 30 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Austin | 10 | Unavailable | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Robinson | 4 | Unavailable | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherman McKay | 24 | Unavailable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilf Bellows | 91 | Unavailable | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Keating | 14 | Unavailable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This lists players from verified game rosters in the selected competition. It is not a claim that every season member appeared in every game.
| Date | Matchup | Venue | Time / final | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | ChiefsatSabres | Tommy Ricketts Arena | 4–5 | Official final |
| Nov 8, 2026 | ChiefsatSabres | Tommy Ricketts Arena | 3–8 | Official final |
| Nov 21, 2026 | SabresatCombines | George Hawkins Memorial Arena | Time TBC | Scheduled |
| Nov 22, 2026 | SabresatCombines | George Hawkins Memorial Arena | Time TBC | Scheduled |
| Dec 5, 2026 | SeahawksatSabres | Tommy Ricketts Arena | Time TBC | Scheduled |
| Dec 6, 2026 | SeahawksatSabres | Tommy Ricketts Arena | Time TBC | Scheduled |
| Dec 12, 2026 | SabresatChiefs | Windsor Stadium | Time TBC | Scheduled |
| Dec 13, 2026 | SabresatChiefs | Windsor Stadium | Time TBC | Scheduled |
| Jan 16, 2027 | SabresatSeahawks | Mike Austin Arena | Time TBC | Scheduled |
| Jan 17, 2027 | SabresatSeahawks | Mike Austin Arena | Time TBC | Scheduled |
| Jan 23, 2027 | CombinesatSabres | Tommy Ricketts Arena | Time TBC | Scheduled |
| Jan 24, 2027 | CombinesatSabres | Tommy Ricketts Arena | Time TBC | Scheduled |
| Jan 30, 2027 | SabresatFlyers | Steele Community Centre | Time TBC | Scheduled |
| Jan 31, 2027 | SabresatFlyers | Steele Community Centre | Time TBC | Scheduled |
| Feb 6, 2027 | FlyersatSabres | Tommy Ricketts Arena | Time TBC | Scheduled |
| Feb 7, 2027 | FlyersatSabres | Tommy Ricketts Arena | Time TBC | Scheduled |
All dates and times use Newfoundland local time.